<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Strategie inwestowania</title>
	<link>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info</link>
	<description>Inwestowanie</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:05:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chemia i handel zyskują na znaczeniu</title>
		<link>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/chemia-i-handel-zyskuja-na-znaczeniu/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/chemia-i-handel-zyskuja-na-znaczeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<category><![CDATA[WIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W składzie indeksu mWIG40 nastąpiła tylko jedna zmiana. Nowa spółka to Zakłady Chemiczne Police, które zastąpiły papiery spółki Masters.
Warto zauważyć, że słabnie znaczenie banków w indeksie średnich spółek. Sektor finansowy (łącznie z EDMSAPL), podobnie jak wcześniej, reprezentuje sześć spółek, ale jego udział w indeksie określono na 25,07 proc. wobec 25,45 proc. trzy miesiące wcześniej i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/chemia-i-handel-zyskuja-na-znaczeniu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektywy indeksów</title>
		<link>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/perspektywy-indeksow/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/perspektywy-indeksow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Sądząc po niewielkich zmianach, jakie zaszły na listach głównych indeksów cenowych w czerwcu, w dalszej części roku również nie należy się spodziewać rewolucji. Ocena ta dotyczy głównie indeksu WIG20, natomiast zarysowane w ostatnich kwartałach tendencje w indeksie mWIG40 powinny być kontynuowane. Chodzi przede wszystkim o wzrost znaczenia spółek z sektorów: handel, usługi czy przemysł chemiczny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/perspektywy-indeksow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scenariusze bez optymizmu</title>
		<link>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/scenariusze-bez-optymizmu/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/scenariusze-bez-optymizmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycja w ropę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Ropa pozostanie przez następne lata dominującym źródłem energii obok węgla i gazu naturalnego. Rozwój energetyki jądrowej będzie determinowany przez długi proces budowy i uzyskiwania zdolności operacyjnej elek-trowni. Znaczące wzrosty udziałów zanotują zapewne biopaliwa, których globalna produkcja wzrosła w 2007 r. o27,8proc. Na koniec 2007 r. produkcja etanolu wyniosła w USA 6,5 mld galonów, co pozwoliło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/scenariusze-bez-optymizmu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie poszukiwania sposobu na ropę</title>
		<link>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/polskie-poszukiwania-sposobu-na-rope/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/polskie-poszukiwania-sposobu-na-rope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestycja w ropę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Polskie poszukiwania sposobu na ropę
W Polsce ponad 90 proc. konsumpcji ropy pochodzi z importu. W 2007 r. polskie rafinerie przerobiły 19,8 min ton ropy, a wydobycie w Polsce wyniosło jedynie 704 tys. ton. Udokumentowane złoża w Polsce są bardzo małe - ich wielkość szacuje się na 19,5 min ton. Polska nie ma wpływu na rosnące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.ekonomiczna.info/polskie-poszukiwania-sposobu-na-rope/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

